2026 KBO 팀별 일별 순위
일별 순위
1위와의 게임차
최근 완료 경기 결과
| 날짜 | 시간 | 원정 | 스코어 | 홈 | 구장 | 결과 |
|---|
결과 출처: KBO 경기일정/결과
2026 시즌 팀별 상대전적
| 팀 | LG 승-패-무 | KT 승-패-무 | 삼성 승-패-무 | KIA 승-패-무 | 두산 승-패-무 | 한화 승-패-무 | NC 승-패-무 | SSG 승-패-무 | 롯데 승-패-무 | 키움 승-패-무 |
합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG | - | 3-5-0 | 2-3-0 | 7-4-0 | 4-2-0 | 3-3-0 | 5-3-0 | 8-1-0 | 6-3-0 | 4-2-0 | 42-26-0 |
| KT | 5-3-0 | - | 3-5-0 | 5-1-0 | 6-3-0 | 4-2-0 | 6-2-0 | 3-6-0 | 2-2-0 | 6-2-1 | 40-26-1 |
| 삼성 | 3-2-0 | 5-3-0 | - | 3-5-0 | 4-4-1 | 5-1-0 | 7-2-0 | 4-4-0 | 2-3-0 | 6-3-0 | 39-27-1 |
| KIA | 4-7-0 | 1-5-0 | 5-3-0 | - | 4-5-0 | 5-4-0 | 2-4-0 | 3-2-0 | 6-2-1 | 6-0-0 | 36-32-1 |
| 두산 | 2-4-0 | 3-6-0 | 4-4-1 | 5-4-0 | - | 3-5-1 | 3-1-0 | 3-3-0 | 6-3-0 | 5-3-0 | 34-33-2 |
| 한화 | 3-3-0 | 2-4-0 | 1-5-0 | 4-5-0 | 5-3-1 | - | 2-6-0 | 6-2-0 | 5-2-0 | 4-4-0 | 32-34-1 |
| NC | 3-5-0 | 2-6-0 | 2-7-0 | 4-2-0 | 1-3-0 | 6-2-0 | - | 2-2-1 | 7-2-0 | 4-5-0 | 31-34-1 |
| SSG | 1-8-0 | 6-3-0 | 4-4-0 | 2-3-0 | 3-3-0 | 2-6-0 | 2-2-1 | - | 3-5-1 | 4-5-0 | 27-39-2 |
| 롯데 | 3-6-0 | 2-2-0 | 3-2-0 | 2-6-1 | 3-6-0 | 2-5-0 | 2-7-0 | 5-3-1 | - | 4-2-0 | 26-39-2 |
| 키움 | 2-4-0 | 2-6-1 | 3-6-0 | 0-6-0 | 3-5-0 | 4-4-0 | 5-4-0 | 5-4-0 | 2-4-0 | - | 26-43-1 |
상대전적은 KBO 월별 일정/결과의 정규시즌 완료 경기 스코어를 집계했습니다.